Class Ist to XIIth
Class | Strength |
I | 234 |
II | 226 |
III | 247 |
IV | 232 |
V | 222 |
VI | 237 |
VII | 235 |
VIII | 236 |
IX | 220 |
X | 213 |
XI | 214 |
XII | 165 |
Total | 2681 |
Nursery to KG- II
Class | Strength |
Nursery A | 40 |
Nursery B | 26 |
K.G. I A | 45 |
K.G. I B | 45 |
K.G. I C | 30 |
K.G. II A | 59 |
K.G. II B | 54 |
K.G. II C | 55 |
Total | 354 |
Hindi Medium
Class | Strength |
I | 44 |
II | 53 |
III | 46 |
IV | 38 |
V | 48 |
Total | 229 |